1.TARIFAS PLENAS
CATEGORÍA I | CATEGORÍA II | CATEGORÍA III | CATEGORÍA IV | CATEGORÍA V | CATEGORÍA VI | CATEGORÍA VII |
$17.700 | $21.400 | $12.300 | $12.300 | $25.800 | $66.500 | $77.100 |
Automóviles, camperos, camionetas, y microbuses con eje llanta sencilla | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de llanta doble. | Camiones pequeños de 2 ejes | Camiones grandes de 2 ejes | Vehículo de 3 y 4 ejes | Vehículo de 5 ejes | Vehículo de 6 ejes |
2 EJES | 2 EJES DOBLE LLANTA | 2 EJES | 2 EJES | 3 y 4 EJES | 5 EJES | 6 EJES |
2. TARIFAS CATEGORIAS ESPECIALES
CAT | DESCRIPCIÓN | TARIFA AÑO 2024 |
I E | Automóviles, Camperos, Camionetas, Microbuses con ejes llanta sencilla | $ 7.900 |
I E 1 | Automóviles, Camperos, Camionetas, Microbuses con ejes llanta sencilla | $ 12.400 |
II E | Buses, Busetas, Microbuses con eje trasero de llanta doble. | $ 15.500 |
II E 1 | Buses, Busetas, Microbuses con eje trasero de llanta doble | $ 15.600 |
3. TARIFAS EJES ADICIONALES
CAT | DESCRIPCIÓN | TARIFA AÑO 2024 |
EA | Eje Adicional | $ 11.600 |
CATEGORÍA I«Suspensión tarifas segun Resolución 20233040049925 los municipios | CATEGORÍA II«Suspensión tarifas segun Resolución 20233040049925 los municipios San Luis de Gaceno | CATEGORÍA III«Suspensión tarifas segun Resolución 20233040049925 los municipios San Luis de Gaceno «Tarifa Especial $10.200 Segun Resolucion 2024304000065 los municipios Monterrey y Villanuevahasta el 20 de enero 2024″ | CATEGORÍA IV«Suspensión tarifas segun Resolución 20233040049925 los municipios San Luis de Gaceno «Tarifa Especial $10.200 Segun Resolucion 2024304000065 los municipios Monterrey y Villanuevahasta el 20 de enero 2024″ | CATEGORÍA V | CATEGORÍA VI | CATEGORÍA VII |
$18.300 | $22.500 | $28.700 | $36.100 | $55.600 | $69.300 | $80.500 |
Automóviles, camperos, camionetas, y microbuses con eje llanta sencilla | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de llanta doble. | Camiones pequeños de 2 ejes | Camiones grandes de 2 ejes | Vehículo de 3 y 4 ejes | Vehículo de 5 ejes | Vehículo de 6 ejes |
2 EJES | 2 EJES DOBLE LLANTA | 2 EJES | 2 EJES | 3 y 4 EJES | 5 EJES | 6 EJES |
2. TARIFAS CATEGORIAS ESPECIALES I
CAT | DESCRIPCIÓN | TARIFA AÑO 2024 |
I E | Automoviles, Camperos, Camionetas, Microbuses con ejes llanta sencilla de los municipios de san luis de gaceno y sabanalarga inscritos en censo | $ 3.200 |
I E 1 | Automoviles, Camperos, Camionetas, Microbuses con ejes llanta sencilla del municipio de Santa Maria inscritos en censo | $ 3.200 |
3. TARIFAS CATEGORIAS ESPECIALES II
CAT | DESCRIPCIÓN | TARIFA AÑO 2024 |
II E | Buses, Busetas, Microbuses con eje trasero de llanta doble. | $ 15.000 |
4. TARIFAS EJES ADICIONALES
CAT | DESCRIPCIÓN | TARIFA AÑO 2024 |
EA | Eje Adicional | $ 12.100 |
La Estación bidireccional de Peaje Machetá se encuentra ubicada en el PR 27+240 de la Unidad Funciona 1, Ruta Nacional 5607 en la vía que conduce del municipio de Machetá hacia el municipio de Guateque en Boyacá.
La Estación bidireccional de Peaje San Luis de Gaceno se encuentra ubicada en el PR 76+990 de la Unidad Funciona 4, Ruta Nacional 5607 en la vía que conduce del municipio de San Luis de Gaceno hacia el departamento del Casanare.
De acuerdo con la resolución 4223 del 28 de Julio de 2014 no podrán transitar por el corredor Sisga- Guateque- El Secreto en el tramo Macanal- El Secreto, vehículos que superen la configuración C3, vehículos con peso bruto vehicular mayor a 30 toneladas y/o ancho mayor a 2,6 mts.